小・中学校におけるプール水の放射性物質検査について(令和5年度)
更新日:2023年7月24日
問い合わせ先:教育総務課 学事保健係
小・中学校におけるプール水の放射性物質検査結果について(参考値)
小・中学校におけるプール水の放射性物質検査結果は次のとおりです。
採水期間
令和5年5月31日~7月14日
検査項目
放射性セシウム(セシウム137、セシウム134)
検査機器
ガンマ線スペクトロメトリー放射能測定装置GDM-12
学校名 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | 備考 |
---|---|---|---|
久喜小学校 | 不検出 | 不検出 | |
太田小学校 | 不検出 | 不検出 | |
清久小学校 | 不検出 | 不検出 | |
本町小学校 | 不検出 | 不検出 | |
青葉小学校 | 不検出 | 不検出 | |
青毛小学校 | 不検出 | 不検出 | |
久喜東小学校 | 不検出 | 不検出 | |
久喜北小学校 | 不検出 | 不検出 | |
江面小学校 | 不検出 | 不検出 | |
菖蒲小学校 | 不検出 | 不検出 | |
小林小学校 | 不検出 | 不検出 | |
三箇小学校 | 不検出 | 不検出 | |
栢間小学校 | 不検出 | 不検出 | |
菖蒲東小学校 | 不検出 | 不検出 | |
栗橋西小学校 | 不検出 | 不検出 | |
栗橋南小学校 | 不検出 | 不検出 | |
栗橋小学校 | 不検出 | 不検出 | |
鷲宮小学校 | 不検出 | 不検出 | |
桜田小学校 | 不検出 | 不検出 | |
砂原小学校 | 不検出 | 不検出 | |
東鷲宮小学校 | 不検出 | 不検出 | |
久喜中学校 | ― | ― | プール授業中止 |
久喜南中学校 | ― | ― | プール使用中止 |
久喜東中学校 | ― | ― | プール授業中止 |
太東中学校 | 不検出 | 不検出 | |
菖蒲中学校 | ― | ― | プール設置なし |
栗橋東中学校 | ― | ― | プール使用中止 |
栗橋西中学校 | ― | ― | プール使用中止 |
鷲宮中学校 | ― | ― | プール設置なし |
鷲宮東中学校 | ― | ― | プール設置なし |
鷲宮西中学校 | ― | ― | プール設置なし |
単位:ベクレル/キログラム
※「不検出」とは、放射性濃度測定装置が測定可能な最低の濃度(検出限界値)を下回ったことを表します。
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する