久喜市史
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:文化振興課文化財・歴史資料係
久喜市史
久喜市では、合併前の旧久喜市、菖蒲町、栗橋町及び鷲宮町でそれぞれの市町の自治体史編さんを行っています。
旧久喜市では昭和57年度から平成3年度にかけて市史編さん事業を行い、調査報告書14冊、市史8冊(通史編2冊、資料編4冊、自然編1冊、民俗編1冊)を刊行しています。
書名 | 刊行年 | 頒布額 | 重さ |
---|---|---|---|
久喜市史 通史編 | 平成4年 | 5,000円 | 2220g |
久喜市史 資料編I 考古・古代・中世 | 平成元年 | 5,000円 | 1545g |
久喜市史 資料編II 近世1 | 昭和61年 | 4,000円 | 1250g |
久喜市史 資料編III 近世2 | 平成2年 | 4,000円 | 1140g |
久喜市史 資料編IV 近・現代 | 昭和63年 | 3,500円 | 1395g |
久喜市史 自然編 | 平成2年 | 5,500円 | 1400g |
久喜市史 民俗編 | 平成3年 | 3,500円 | 840g |
久喜市史調査報告書第1集 地誌 | 昭和58年 | 2,400円 | 630g |
久喜市史調査報告書第2集 清久村郷土誌 | 昭和59年 | 3,600円 | 600g |
久喜市史調査報告書第3集 久喜の祭りと行事 | 昭和59年 | 700円 | 600g |
久喜市史調査報告書第4集 久喜市の動・植物(I) | 昭和60年 | 2,000円 | 680g |
久喜市史調査報告書第5集 久喜市の地震被害 | 昭和60年 | 1,000円 | 670g |
久喜市史調査報告書第6集 新聞資料目録 | 昭和60年 | 1,500円 | 390g |
久喜市史調査報告書第7集 久喜市の遺跡 | 昭和62年 | 1,800円 | 520g |
久喜市史調査報告書第8集 諸家文書目録(I) | 昭和62年 | 2,000円 | 740g |
久喜市史調査報告書第9集 自然環境の変遷 | 昭和62年 | 1,500円 | 620g |
久喜市史調査報告書第10集 久喜市の金石 | 昭和63年 | 3,000円 | 1120g |
久喜市史調査報告書第11集 久喜市の気候 | 昭和63年 | 1,500円 | 770g |
久喜市史調査報告書第12集 諸家文書目録(2) | 平成元年 | 1,800円 | 850g |
久喜市史調査報告書第13集 地図で見る久喜の民俗 | 平成元年 | 2,800円 | 600g |
久喜市史調査報告書第14集 久喜市の動・植物(2) | 平成元年 | 3,500円 | 950g |
販売
文化振興課、郷土資料館、公文書館で有償頒布しています。
また、郵送での頒布も行なっております。書籍の重さにより手続きや送料が変わりますので、詳しくは下記のページをご覧ください。
刊行物の郵送について
このページに関するお問い合わせ
教育部 文化振興課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する