埋蔵文化財包蔵地一覧
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:文化振興課文化財・歴史資料係
埋蔵文化財包蔵地の問い合わせへの回答・開発行為等に係る事前協議については、電話での対応も行っています。
電話番号:0480-58-1111(代表)
FAX:0480-31-9550
※FAXでのお問い合わせに対する回答は電話で行っておりますので、電話番号を必ずご記入ください。
※FAXは離れた場所に設置されていますので、お急ぎの場合は電話でご一報ください。
久喜市内で確認されている周知の埋蔵文化財包蔵地一覧です。
調査の進展により遺跡の範囲等が更新される場合がありますので、開発にあたっては必ず市教育委員会文化振興課(電話番号 0480-58-1111(代表)、FAX 0480-31-9550)にお問い合わせください。
なお、埼玉県教育委員会が公開している埼玉県埋蔵文化財インフォメーションシステムでは、埋蔵文化財包蔵地の大まかな範囲を地図上で確認することができます。
久喜地区
遺跡 番号 |
遺跡名 | 住所 | 種別 | 時代 | 主な遺構・遺物 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 館山遺跡 | 北中曽根字森下1394他 | 城館跡 | 室町時代か | 構堀 |
2 | 本村遺跡 | 六万部字本村528他 | 集落跡 | 古墳時代(後) | 土師器 |
奈良時代 | 須恵器 | ||||
3 | 堂沼遺跡 | 六万部字堂沼232他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器・須恵器 |
4 | 本村南遺跡 | 六万部字本村504他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
5 | 清久氏館跡 | 上清久字白幡673他 | 集落跡・城館跡 | 縄文時代(前・後) | 土器・石器 |
鎌倉時代 | 清久氏館 | ||||
6 | 鶴ノ谷遺跡 | 下清久字鶴ノ谷374他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
7 | 宮浦遺跡 | 下清久字宮浦631他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
8 | 八幡台遺跡 | 上清久字八幡台3他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
9 | 香取遺跡 | 野久喜字香取842他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
10 | 新堀遺跡 | 上町48他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
平安時代 | 土師器 | ||||
11 | 道合遺跡 | 本町5丁目653他 | 集落跡 | 縄文時代(早~晩) | 土器・石器、住居跡 |
12 | 道合南遺跡 | 本町5丁目614他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
奈良時代 | 土師器 | ||||
13 | 道合東遺跡 | 本町6丁目625他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
14 | 道合中遺跡 | 本町6丁目694他 | 集落跡 | 旧石器時代 | ナイフ形石器 |
縄文時代(早~晩) | 土器・住居跡 | ||||
奈良時代 | 土師器 | ||||
15 | 荒木山遺跡 | 本町6丁目735他 | 集落跡・城館跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
室町時代 | 構堀 | ||||
16 | 馬場西遺跡 | 本町7丁目915他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
奈良時代 | 土師器 | ||||
17 | 足利政氏館跡 | 本町7丁目959他 | 集落跡・城館跡 | 旧石器時代 | ナイフ形石器 |
縄文時代(早~後) | 土器・石器 | ||||
室町時代 | 構堀・土塁 | ||||
18 | 馬場遺跡 | 本町8丁目1037他 | 集落跡 | 縄文時代(前・中) | 土器 |
奈良時代 | 土師器 | ||||
19 | 馬場南遺跡 | 本町8丁目996他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
20 | 光明寺遺跡 | 本町1丁目1208他 | 集落跡 | 縄文時代(早~晩) | 土器・石器、住居跡 |
奈良時代 | 土師器 | ||||
21 | 御陣山遺跡 | 久喜中央4丁目1270他 本町1丁目1125他 |
集落跡・城館跡 | 縄文時代(早~晩) | 土器・石器、住居跡 |
弥生時代(中) | 土器 | ||||
奈良時代 | 土師器 | ||||
室町時代 | 井戸 | ||||
江戸時代 | 空堀・井戸 | ||||
22 | 和田前遺跡 | 久喜北1丁目494他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
23 | 本田遺跡 | 久喜北1丁目584他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
24 | 遍照院遺跡 | 久喜北1丁目629他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
25 | 和田遺跡 | 野久喜字和田704他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
26 | 平沼遺跡 | 青毛字平沼800他 | 集落跡 | 鎌倉時代か | かわらけ |
27 | 青毛西遺跡 | 青毛字上青毛1227他 | 集落跡 | 古墳時代(後) | 土師器 |
28 | 上青毛遺跡 | 青毛字上青毛1202他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
29 | 中島遺跡 | 青毛4丁目1-3他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
30 | 吉羽北遺跡 | 吉羽1丁目17他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
31 | 西遺跡 | 吉羽1丁目21他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
32 | 千勝神社西遺跡 | 吉羽1丁目32他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器・土錘 |
33 | 高輪寺遺跡 | 吉羽1丁目41他 | 集落跡 | 旧石器時代 | スクレイパー |
縄文時代(早~後) | 土器・石器、住居跡 | ||||
弥生時代(中) | 土器・石器 | ||||
古墳時代(前~後) | 土師器 | ||||
奈良時代 | 土師器・土錘 | ||||
歴史時代 | 井戸・土壙 | ||||
34 | 稲荷神社遺跡 | 吉羽4丁目2他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
35 | 吉羽西遺跡 | 吉羽1丁目45他 | 集落跡 | 古墳時代 | 土師器 |
奈良・平安時代 | 土師器 | ||||
36 | 吉羽宿遺跡 | 吉羽4丁目10他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
37 | 吉羽遺跡 | 吉羽4丁目18他 | 集落跡 | 縄文時代(前) | 土器 |
平安時代 | 土師器 | ||||
38 | 一番方遺跡 | 吉羽字一番方2320他 | 集落跡 | 古墳時代(後) | 土師器 |
平安時代 | 土師器 | ||||
39 | 下谷遺跡 | 久喜東1丁目898他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
40 | 下早見遺跡 | 下早見字蛭子1009他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
41 | 太田袋遺跡 | 太田袋字須郷872他 | 集落跡 | 縄文時代(中・後) | 土器 |
42 | 宮前遺跡 | 江面字宮前1345他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
43 | 小谷北遺跡 | 江面字小谷1180他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
44 | 小谷遺跡 | 江面字小谷1276他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
45 | 小谷西遺跡 | 江面字小谷1227他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
46 | 中河原遺跡 | 河原井町6他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
47 | 医王院遺跡 | 除堀字江川西478他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
48 | 江川東遺跡 | 除堀字江川東888他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
49 | 部井遺跡 | 除堀字部井392他 | 集落跡 | 縄文時代(中~晩) | 土器・石器 |
50 | 不動寺遺跡 | 除堀字野合1291他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
51 | 松場遺跡 | 原字松場380他 | 集落跡 | 平安時代 | 土師器 |
52 | 三宝寺遺跡 | 樋ノ口字表498他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
53 | 上早見新田遺跡 | 上早見字新田408他 | 集落跡 | 縄文時代(後) | 土器 |
54 | 上早見新田西遺跡 | 上早見字新田489他 | 集落跡 | 縄文時代 | 土器 |
菖蒲地区
遺跡 番号 |
遺跡名 | 住所 | 種別 | 時代 | 主な遺構・遺物 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菖蒲No.1遺跡 | 菖蒲町菖蒲字西堀856他 | 集落跡 | 弥生時代(後) | 土器 |
古墳時代(前) | |||||
2 | 菖蒲城跡 | 菖蒲町新堀字菖蒲975他 | 集落跡・墓・城跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
平安時代 | 住居跡 | ||||
鎌倉時代 | 陶磁器 | ||||
室町時代 | 板石塔婆 | ||||
3 | 物見塚古墳 | 菖蒲町新堀字物見塚2222他 | 古墳 | 古墳時代 | |
4 | 菖蒲No.4遺跡 | 菖蒲町小林字野々宮後4465他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
5 | 菖蒲No.5遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字丸谷1896他 | 集落跡 | 古墳時代(後) | 土師器 |
6 | 菖蒲No.6遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字丸谷1775他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
7 | 神ノ木遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字神ノ木1531他 | 集落跡 | 縄文時代(早~晩) | 土器、土壙 |
古墳時代 | 周溝 | ||||
奈良時代 | 土師器・須恵器 | ||||
7‐1 | 1号墳 | 古墳 | 古墳時代(後) | 周溝 | |
8 | 小塚下遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字小塚下1039他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
古墳時代(後) | 土師器 | ||||
9 | 栢間小塚遺跡 | 菖蒲町下栢間字小塚335他 | 集落跡 | 縄文時代(中・後) | 土器・土偶・耳飾、住居跡、土壙 |
10 | 大日塚 | 菖蒲町下栢間字大御228 | その他 | 近世 | |
11 | 大御遺跡 | 菖蒲町下栢間字大御33他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
12 | 菖蒲No.12遺跡 | 菖蒲町下栢間字沼尻2174他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
13 | 菖蒲No.13遺跡 | 菖蒲町下栢間字陣屋2614他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
奈良時代 | 土師器・須恵器 | ||||
平安時代 | |||||
14 | 栢間古墳群 | 菖蒲町上栢間・下栢間 | 古墳群 | ||
14の01 | 天王山塚古墳 | 菖蒲町上栢間字本村3284他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 全長100m超 |
14の02 | No.14-2古墳 | 菖蒲町上栢間字本村3276他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 形象埴輪 |
14の03 | 打出塚古墳 | 菖蒲町上栢間字本村3249 | 古墳 | 古墳時代(後) | 横穴式石室 |
14の04 | 富士塚古墳 | 菖蒲町下栢間字陣屋2886 | 集落跡 | 縄文時代(早・後) | 土器 |
古墳 | 古墳時代(後) | 埴輪 | |||
14の05 | 夫婦塚古墳 | 菖蒲町上栢間字古宮3804他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 全長45m |
14の06 | No.14-6古墳 | 菖蒲町上栢間字古宮3808 | 古墳 | 古墳時代(後) | 埴輪・須恵器 |
14の07 | 禿塚古墳 | 菖蒲町上栢間字古宮3842 | 古墳 | 古墳時代(後) | 径15m |
14の08 | 芝原古墳 | 菖蒲町上栢間字古宮3843他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 埴輪・須恵器 |
14の09 | 本村1号墳 | 菖蒲町上栢間字本村3301他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 埴輪・須恵器 |
22 | 菖蒲No.22遺跡 | 菖蒲町下栢間字陣屋2853他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
奈良時代 | 土師器 | ||||
平安時代 | |||||
23 | 菖蒲No.23遺跡 | 菖蒲町上栢間字本村3298他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
24 | 神明神社東遺跡 | 菖蒲町上栢間字本村1800他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
弥生時代(後) | 土器 | ||||
古墳時代 | 住居跡、土師器 | ||||
奈良時代 | 土師器 | ||||
25 | 菖蒲No.25遺跡 | 菖蒲町上栢間字古宮3490他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器・須恵器 |
平安時代 | |||||
26 | 菖蒲No.26遺跡 | 菖蒲町上栢間字古宮3753他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
27 | 菖蒲No.27遺跡 | 菖蒲町上栢間字荒川部4035他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
28 | 菖蒲No.28遺跡 | 菖蒲町上栢間字堰下4627他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
29 | 下の寺遺跡 | 菖蒲町小林字下之寺1227他 | 集落跡 | 古墳時代 | 土師器 |
菖蒲町小林字森下199他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 | ||
30 | 菖蒲No.30遺跡 | 菖蒲町小林字下之寺1096他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器・須恵器 |
31 | 菖蒲No.31遺跡 | 菖蒲町小林字木間ヶ根1373 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
32 | 菖蒲No.32遺跡 | 菖蒲町小林字木間ヶ根1472他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
33 | 菖蒲No.33遺跡 | 菖蒲町小林字京手2483他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
34 | 菖蒲No.34遺跡 | 菖蒲町小林字忠平田7146他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 石皿 |
35 | 地獄田遺跡 | 菖蒲町小林字谷通8221他 | 集落跡 | 縄文時代(中~晩) | 住居跡、土製品・石製品 |
平安時代 | |||||
38 | 天王山北遺跡 | 菖蒲町上栢間字本村3301他 | 古墳・廃寺跡 | 古墳時代(後) | 周溝・小円墳、須恵器・埴輪 |
江戸時代 | 廃寺跡 | ||||
39 | 東浦古墳 | 菖蒲町小林字東浦5122他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 後円部の一部 |
埴輪 | |||||
40 | 丸谷下遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字丸谷1622他 | 集落跡 | 縄文時代(早~後) | 住居跡、土器 |
古墳時代 | 住居跡、土師器 | ||||
平安時代 | 住居跡、土師器 | ||||
41 | 内藤陣屋跡 | 菖蒲町下栢間字陣屋2653他 | 陣屋跡 | 江戸時代 | 陣屋跡 |
42 | 九宮1遺跡 | 菖蒲町台1096他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
古墳時代(前) | 土師器 | ||||
43 | 九宮2遺跡 | 菖蒲町台993他 | 集落跡 | 旧石器時代 | 石器 |
縄文時代(中・後) | 土器 | ||||
古墳時代(前) | 住居跡、土師器 | ||||
44 | 小林八束1遺跡 | 菖蒲町小林4783他 | 集落跡 | 旧石器時代 | 石器 |
縄文時代(後) | 土器・石鏃 | ||||
古墳時代 | 土師器 | ||||
45 | 小林八束2遺跡 | 菖蒲町小林4675他 | 集落跡 | 縄文時代(早) | 炉跡、土器 |
46 | 神ノ木2遺跡 | 菖蒲町柴山枝郷字神ノ木1463他 | 集落跡・古墳 | 旧石器時代 | 石器 |
縄文時代(中) | 住居跡、土器 | ||||
古墳時代 | 古墳跡、土師器 | ||||
47 | 天王山西遺跡 | 菖蒲町上栢間3204他 | 古墳 | 古墳時代(後) | 埴輪・須恵器 |
栗橋地区
遺跡 番号 |
遺跡名 | 住所 | 種別 | 時代 | 主な遺構・遺物 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐間小草原遺跡 | 佐間字小草原20他 | その他 | 鎌倉時代 | 蔵骨器、板石塔婆 |
室町時代 | |||||
2 | 弥八遺跡 | 高柳字弥八130 | (古墳) | 古墳時代(後) | |
3 | 栗橋関所跡 | 栗橋北二丁目 | 旧跡 | 江戸時代 | |
4 | 松永古堤遺跡 | 松永字古堤750他 | その他 | 奈良時代 | 土師器 |
平安時代 | |||||
5 | 陣屋敷添遺跡 | 佐間字陣屋敷添520他 | その他 | 奈良時代 | 土師器 |
平安時代 | |||||
6 | 小右衛門道下遺跡 | 小右衛門字道下1109他 | その他 | 奈良時代 | 土師器 |
平安時代 | |||||
7 | 栗橋宿本陣跡 | 栗橋北二丁目7他 | その他 | 江戸時代 | |
8 | 栗橋宿西本陣跡 | 栗橋北二丁目8 | その他 | 江戸時代 | |
9 | 栗橋関所番屋敷跡 | 栗橋北二丁目17 | その他 | 江戸時代 | |
10 | 北二丁目陣屋跡 | 栗橋北二丁目15他 | その他 | 鎌倉~江戸時代 | |
11 | 栗橋宿跡 | 栗橋北二丁目他 | その他 | 江戸時代 | 陶磁器・木製品 |
鷲宮地区
遺跡 番号 |
遺跡名 | 住所 | 種別 | 時代 | 主な遺構・遺物 |
---|---|---|---|---|---|
1 | No.1遺跡 | 鷲宮字中亀1679他 | 集落跡 | 縄文時代(前・中) | 土器 |
奈良時代 | 土師器 | ||||
2 | No.2遺跡 | 鷲宮字内野1870他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器 |
3 | No.3遺跡 | 鷲宮字社宮司1754他 | 集落跡 | 縄文時代(早) | 土器 |
4 | No.4遺跡 | 鷲宮字社宮司1750他 | 集落跡 | 縄文時代(中) | 土器 |
古墳時代(前) | 土師器 | ||||
奈良時代 | 土師器 | ||||
5 | No.5遺跡 | 鷲宮字内荒久1491他 | 集落跡、城館跡 | 奈良時代 | 土師器 |
室町時代 | 城跡 | ||||
6 | 鷲宮神社境内遺跡 | 鷲宮字内穴辺2066他 | 集落跡 | 縄文時代(前・中) | 土器 |
堀之内2139他 | 集落跡 | 奈良時代 | 土師器・須恵器 | ||
平安時代 | 土師器・須恵器 | ||||
7 | No.7遺跡 | 上内字間之道368他 | 集落跡 | 縄文時代(中・後) | 土器 |
奈良時代 | 土師器・須恵器 | ||||
平安時代 | 土師器・須恵器 | ||||
8 | 寛保治水碑 | 鷲宮9214 | 史跡 | 江戸時代 | |
9 | No.9遺跡 | 葛梅字堤下154他 | 集落跡 | 奈良時代 | |
平安時代 | |||||
10 | No.10遺跡 | 葛梅字堤下22他 | |||
11 | No.11遺跡 | 八甫字天王川1394他 | 集落跡 | 奈良時代 | 須恵器 |
平安時代 |
このページに関するお問い合わせ
教育部 文化振興課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する