選挙人名簿登録者数
更新日:2024年9月2日
令和6年9月定時登録選挙人名簿登録者数(各投票区別)(PDF:24KB)
登録日 | 男性(人) | 女性(人) | 合計(人) | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年9月2日 | 63,403 | 64,376 | 127,779 | 定時登録 |
令和6年6月3日 | 63,362 | 64,329 | 127,691 | 定時登録 |
令和6年3月1日 | 63,315 | 64,349 | 127,664 | 定時登録 |
令和5年12月1日 | 63,373 | 64,400 | 127,773 | 定時登録 |
令和5年9月1日 | 63,374 | 64,379 | 127,753 | 定時登録 |
令和5年6月1日 | 63,497 | 64,396 | 127,893 | 定時登録 |
令和5年3月1日 | 63,611 | 64,382 | 127,993 | 定時登録 |
令和4年12月1日 | 63,751 | 64,432 | 128,183 | 定時登録 |
令和4年9月1日 | 63,789 | 64,567 | 128,356 | 定時登録 |
令和4年6月1日 | 63,821 | 64,619 | 128,440 | 定時登録 |
令和4年3月1日 | 63,898 | 64,685 | 128,583 | 定時登録 |
令和3年12月1日 | 64,030 | 64,748 | 128,778 | 定時登録 |
令和3年9月1日 | 64,069 | 64,776 | 128,845 | 定時登録 |
令和3年6月1日 | 64,145 | 64,812 | 128,957 | 定時登録 |
令和3年3月1日 | 64,238 | 64,961 | 129,199 | 定時登録 |
令和2年12月1日 | 64,345 | 65,082 | 129,427 | 定時登録 |
令和2年9月1日 | 64,334 | 65,108 | 129,442 | 定時登録 |
令和2年6月1日 | 64,358 | 65,100 | 129,458 | 定時登録 |
令和2年3月2日 | 64,410 | 65,110 | 129,520 | 定時登録 |
令和元年12月2日 | 64,561 | 65,253 | 129,814 | 定時登録 |
令和元年9月2日 | 64,584 | 65,278 | 129,862 | 定時登録 |
令和元年6月3日 | 64,700 | 65,355 | 130,055 | 定時登録 |
平成31年3月1日 | 64,798 | 65,346 | 130,144 | 定時登録 |
平成30年12月3日 | 64,870 | 65,403 | 130,273 | 定時登録 |
平成30年9月3日 | 64,849 | 65,474 | 130,323 | 定時登録 |
平成30年6月1日 | 64,811 | 65,469 | 130,280 | 定時登録 |
平成30年3月1日 | 64,843 | 65,520 | 130,363 | 定時登録 |
平成29年12月1日 | 64,902 | 65,625 | 130,527 | 定時登録 |
平成29年9月1日 | 64,946 | 65,634 | 130,580 | 定時登録 |
平成29年6月1日 | 65,032 | 65,567 | 130,599 | 定時登録 |
平成29年3月2日 | 65,047 | 65,564 | 130,611 | 定時登録 |
平成28年12月2日 | 65,142 | 65,622 | 130,764 | 定時登録 |
平成28年9月2日 | 65,155 | 65,651 | 130,806 | 定時登録 |
平成28年6月2日 | 63,708 | 64,252 | 127,960 | 定時登録 |
平成28年3月2日 | 63,688 | 64,265 | 127,953 | 定時登録 |
平成27年12月2日 | 63,750 | 64,270 | 128,020 | 定時登録 |
平成27年9月2日 | 63,741 | 64,283 | 128,024 | 定時登録 |
平成27年6月2日 | 63,775 | 64,223 | 127,998 | 定時登録 |
平成27年3月2日 | 63,788 | 64,206 | 127,994 | 定時登録 |
平成26年12月2日 | 63,896 | 64,270 | 128,166 | 定時登録 |
平成26年9月2日 | 63,894 | 64,182 | 128,076 | 定時登録 |
平成26年6月2日 | 63,884 | 64,115 | 127,999 | 定時登録 |
平成26年3月2日 | 63,902 | 64,162 | 128,064 | 定時登録 |
平成25年12月2日 | 63,975 | 64,247 | 128,222 | 定時登録 |
平成25年9月2日 | 63,950 | 64,277 | 128,227 | 定時登録 |
平成25年6月2日 | 64,003 | 64,372 | 128,375 | 定時登録 |
平成25年3月2日 | 63,972 | 64,393 | 128,365 | 定時登録 |
平成24年12月2日 | 63,898 | 64,325 | 128,223 | 定時登録 |
平成24年9月2日 | 63,908 | 64,292 | 128,200 | 定時登録 |
平成24年6月2日 | 63,914 | 64,256 | 128,170 | 定時登録 |
平成24年3月2日 | 63,891 | 64,229 | 128,120 | 定時登録 |
平成23年12月2日 | 63,919 | 64,215 | 128,134 | 定時登録 |
平成23年9月2日 | 63,973 | 64,205 | 128,178 | 定時登録 |
平成23年6月2日 | 63,941 | 64,087 | 128,028 | 定時登録 |
平成23年3月2日 | 63,905 | 64,039 | 127,944 | 定時登録 |
平成22年12月2日 | 64,003 | 64,083 | 128,086 | 定時登録 |
平成22年9月2日 | 63,905 | 63,993 | 127,898 | 定時登録 |
平成22年6月2日 | 64,009 | 64,002 | 128,011 | 定時登録 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する