衆議院議員総選挙 投票速報(投票所別) 午前11時現在
更新日:2024年10月27日
埼玉県第13区(久喜市全域)
衆議院小選挙区選出議員選挙
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,329 | 1,475 | 2,804 | 110 | 69 | 179 | 8.28 | 4.68 | 6.38 |
2 | 新二会館 | 1,600 | 1,555 | 3,155 | 151 | 104 | 255 | 9.44 | 6.69 | 8.08 |
3 | 久喜中学校体育館 | 1,548 | 1,519 | 3,067 | 132 | 103 | 235 | 8.53 | 6.78 | 7.66 |
4 | 久喜南中学校体育館 | 1,330 | 1,362 | 2,692 | 117 | 88 | 205 | 8.80 | 6.46 | 7.62 |
5 | 本町小学校体育館 | 1,850 | 1,922 | 3,772 | 168 | 127 | 295 | 9.08 | 6.61 | 7.82 |
6 | 久喜北小学校体育館 | 1,663 | 1,642 | 3,305 | 201 | 149 | 350 | 12.09 | 9.07 | 10.59 |
7 | 和田集会所 | 909 | 871 | 1,780 | 87 | 64 | 151 | 9.57 | 7.35 | 8.48 |
8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,496 | 1,529 | 3,025 | 164 | 127 | 291 | 10.96 | 8.31 | 9.62 |
9 | 青毛小学校体育館 | 1,614 | 1,766 | 3,380 | 174 | 153 | 327 | 10.78 | 8.66 | 9.67 |
10 | 久喜東中学校体育館 | 2,208 | 2,264 | 4,472 | 208 | 157 | 365 | 9.42 | 6.93 | 8.16 |
11 | 青葉小学校体育館 | 1,450 | 1,464 | 2,914 | 153 | 109 | 262 | 10.55 | 7.45 | 8.99 |
12 | 太田小学校体育館 | 1,328 | 1,359 | 2,687 | 146 | 111 | 257 | 10.99 | 8.17 | 9.56 |
13 | 太田集会所大会議室 | 2,230 | 2,155 | 4,385 | 225 | 181 | 406 | 10.09 | 8.40 | 9.26 |
14 | 東一会館 | 1,507 | 1,535 | 3,042 | 184 | 126 | 310 | 12.21 | 8.21 | 10.19 |
15 | 東町集会所 | 1,885 | 1,936 | 3,821 | 206 | 151 | 357 | 10.93 | 7.80 | 9.34 |
16 | 農村センターホール | 1,862 | 1,991 | 3,853 | 182 | 119 | 301 | 9.77 | 5.98 | 7.81 |
17 | コア ヴィレッジ体育館 | 727 | 714 | 1,441 | 89 | 69 | 158 | 12.24 | 9.66 | 10.96 |
18 | 清久小学校体育館 | 1,714 | 1,641 | 3,355 | 171 | 108 | 279 | 9.98 | 6.58 | 8.32 |
19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,147 | 1,136 | 2,283 | 105 | 83 | 188 | 9.15 | 7.31 | 8.23 |
20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,768 | 1,741 | 3,509 | 163 | 127 | 290 | 9.22 | 7.29 | 8.26 |
21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 609 | 604 | 1,213 | 56 | 40 | 96 | 9.20 | 6.62 | 7.91 |
22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,108 | 1,097 | 2,205 | 93 | 63 | 156 | 8.39 | 5.74 | 7.07 |
23 | 三箇小学校体育館 | 1,082 | 1,039 | 2,121 | 121 | 74 | 195 | 11.18 | 7.12 | 9.19 |
24 | 小林小学校体育館 | 910 | 925 | 1,835 | 108 | 73 | 181 | 11.87 | 7.89 | 9.86 |
25 | 栢間小学校体育館 | 1,328 | 1,298 | 2,626 | 139 | 99 | 238 | 10.47 | 7.63 | 9.06 |
26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 758 | 801 | 1,559 | 90 | 61 | 151 | 11.87 | 7.62 | 9.69 |
27 | 栗橋小学校体育館 | 1,770 | 1,884 | 3,654 | 182 | 153 | 335 | 10.28 | 8.12 | 9.17 |
28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,338 | 2,591 | 127 | 79 | 206 | 10.14 | 5.90 | 7.95 |
29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,035 | 2,065 | 4,100 | 208 | 170 | 378 | 10.22 | 8.23 | 9.22 |
30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,426 | 1,398 | 2,824 | 113 | 84 | 197 | 7.92 | 6.01 | 6.98 |
31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,118 | 2,052 | 4,170 | 243 | 184 | 427 | 11.47 | 8.97 | 10.24 |
32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,006 | 2,109 | 4,115 | 227 | 196 | 423 | 11.32 | 9.29 | 10.28 |
33 | 鷲宮体育センター | 1,151 | 1,138 | 2,289 | 99 | 86 | 185 | 8.60 | 7.56 | 8.08 |
34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,586 | 1,686 | 3,272 | 158 | 122 | 280 | 9.96 | 7.24 | 8.56 |
35 | わし宮団地集会所 | 1,223 | 1,085 | 2,308 | 140 | 87 | 227 | 11.45 | 8.02 | 9.84 |
36 | 砂原小学校体育館 | 1,623 | 1,675 | 3,298 | 136 | 75 | 211 | 8.38 | 4.48 | 6.40 |
37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,924 | 1,978 | 3,902 | 173 | 137 | 310 | 8.99 | 6.93 | 7.94 |
38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,781 | 2,771 | 5,552 | 234 | 181 | 415 | 8.41 | 6.53 | 7.47 |
39 | 桜田小学校体育館 | 2,254 | 2,311 | 4,565 | 221 | 172 | 393 | 9.80 | 7.44 | 8.61 |
40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,137 | 3,394 | 6,531 | 374 | 275 | 649 | 11.92 | 8.10 | 9.94 |
合計 | 63,247 | 64,225 | 127,472 | 6,378 | 4,736 | 11,114 | 10.08 | 7.37 | 8.72 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する