久喜市の高齢化率
更新日:2024年5月21日
久喜市の高齢化率をお知らせします
基準日 | 総人口(A) | 65歳以上(B) | 高齢化率(B/A) |
---|---|---|---|
平成22年4月1日 | 157,007人 | 31,717人 | 20.20パーセント |
平成23年4月1日 | 156,562人 | 32,467人 | 20.73パーセント |
平成24年4月1日 | 155,879人 | 34,162人 | 21.92パーセント |
平成25年4月1日 | 155,507人 | 36,233人 | 23.30パーセント |
平成26年4月1日 | 154,997人 | 38,174人 | 24.63パーセント |
平成27年4月1日 | 154,396人 | 40,096人 | 25.97パーセント |
平成28年4月1日 | 154,224人 | 41,766人 | 27.08パーセント |
平成29年4月1日 | 154,016人 | 43,162人 | 28.02パーセント |
平成30年4月1日 | 153,714人 | 44,431人 | 28.90パーセント |
平成31年4月1日 |
153,407人 | 45,471人 | 29.64パーセント |
令和2年4月1日 | 152,863人 | 46,271人 | 30.27パーセント |
令和3年4月1日 | 152,120人 | 46,975人 | 30.88パーセント |
令和4年4月1日 | 151,203人 | 47,350人 | 31.32パーセント |
令和5年4月1日 | 150,740人 | 47,581人 | 31.56パーセント |
令和6年4月1日 | 150,756人 | 47,767人 | 31.68パーセント |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する