市長交際費令和5年7月分
更新日:2023年9月15日
問い合わせ先:秘書課秘書係
月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7月8日 | 慶祝費 | 太田袋夏祭り | 太田袋地内 | 3,000 |
7月8日 | 会費 | 久喜市まとい会 合同暑気払い | 田口屋 | 5,000 |
7月9日 | 慶祝費 | 江面地区夏祭り | 江面地内 | 3,000 |
7月9日 | 慶祝費 | 上清久天王様(上清久東、上清久本村、上清久新田) @3,000円×3 | 上清久地内 | 9,000 |
7月9日 | 慶祝費 | 菖蒲夏祭り | 菖蒲地内 | 3,000 |
7月11日 | 渉外費 | 境町首長合同視察研修手土産 | 茨城県境町 | 4,400 |
7月12日 | 慶祝費 | 久喜提燈祭り「天王様」(本壱、本二、本三、仲町、志ん一、志ん二、東一、祭典式) @3,000円×8 | 久喜地区内 | 24,000 |
7月13日 | 会費 | 梨山始め総会 | JA南彩久喜江面支店 | 3,000 |
7月13日 | 渉外費 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 久喜市役所 | 5,000 |
7月15日 | 慶祝費 | くりはし夏祭り | 栗橋地内 | 3,000 |
7月23日 | 慶祝費 | 鷲宮八坂祭(旭町、仲町、上町、本町、新町) @3,000円×5 | 鷲宮地内 | 15,000 |
7月23日 | 慶祝費 | 中妻獅子舞・笛・棒術保存会 夏の大祭 | 中妻地内 | 3,000 |
7月23日 | 慶祝費 | 八甫獅子舞祭典 | 八甫上集会所 | 3,000 |
7月23日 | 慶祝費 | 久喜市少年軟式野球国際交流事業 オーストラリアチーム歓迎レセプション | 鷲宮中央コミュニティセンター | 3,000 |
7月23日 | 慶祝費 | 西大輪獅子舞(ささら) | 原公会堂 | 3,000 |
7月26日 | 慶祝費 | 下清久夏祭り | 下清久地内 | 3,000 |
7月28日 | 慶祝費 | 第34回清久工業団地「納涼まつり」 | グローナーズ清久スタジアム | 3,000 |
7月29日 | 慶祝費 | 豊田ふるさと祭 | 南栗橋近隣公園 | 3,000 |
7月分合計 18 件 | 98,400 | |||
令和5年度累計 52 件 | 280,674 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する