市長交際費令和5年9月分
更新日:2023年10月13日
問い合わせ先:秘書課秘書係
月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
9月10日 | 慶祝費 | 葛梅庚申祭 | 葛梅集会所 | 3,000 |
9月10日 | 会費 | 久喜小地区コミュニティ協議会 懇親会 | 弁天 | 3,000 |
9月15日 | 会費 | 静御前墓前祭 | 静御前御墓所 | 3,000 |
9月17日 | 弔事費 | 元鷲宮町議会議員 香典 | 桜田地内 | 5,000 |
9月21日 | 弔事費 | 久喜市消防団 団長 香典 | 銀杏ホール | 5,000 |
9月22日 | 会費 | 教育委員会・校長会 懇親会 | 三高サロン | 6,000 |
9月26日 | 渉外費 | 青木村議会視察受入 手土産 | 久喜市役所 | 4,400 |
9月26日 | 慶祝費 | 文部科学大臣杯第65回小学校・中学校全国空手道選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×8 | 久喜市役所 | 16,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×3 | 久喜市役所 | 6,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×5 | 久喜市役所 | 10,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第54回日本少年野球選手権大会(小学生の部)出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第48回天真館全国空手道選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード)×3 | 久喜市役所 | 6,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 関東小学生ソフトテニス選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | チアリーディング日本選手権大会(JAPAN CUP2023)出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第39回若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第一生命全国小学生テニス選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第34回関東防具付空手道選手権出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第15回スポーツウエルネス吹矢ジュニア大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第22回全国小学生テニス選手大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第44回全国中学生選抜将棋選手権大会・ねこまど杯 女子団体戦オープン戦出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第31回ヤングリーグ選手権大会東関東支部予選出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第50回全日本中学校陸上競技選手権大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第63回全国中学校 水泳競技大会出場祝<個人>@2,000円(図書カード) | 久喜市役所 | 2,000 |
9月26日 | 慶祝費 | 第46回全日本アンサンブルコンテスト・第21回ジュニア打楽器アンサンブルコンクール全国大会出場祝<団体>@5,000円 | 久喜市役所 | 5,000 |
9月30日 | 弔事費 | 元菖蒲町議会議員 香典 | JAアグリホールくき | 5,000 |
9月分合計 25 件 | 101,400 | |||
令和5年度累計 85 件 | 426,674 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する