市長交際費令和6年1月分
更新日:2024年2月15日
問い合わせ先:秘書課秘書係
月日 | 目的 | 内容 | 場所 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 会費 | 鷲宮第29区上川崎新年会 | 上川崎集会所 | 3,000 |
1月2日 | 会費 | 下新井町内会新年会 | 下新井集会所 | 3,000 |
1月5日 | 会費 | 建設産業懇和会新年会 | 料亭きのえね | 5,000 |
1月5日 | 会費 | 南埼玉郡市医師会新年賀詞交歓会 | ホテル久喜 | 5,000 |
1月7日 | 会費 | 鷲宮第26区(下出地区)新年会 | 下出睦会館 | 3,000 |
1月7日 | 会費 | 鷲宮第25区(原区)新春新年会 | 原公会堂 | 3,000 |
1月7日 | 会費 | 鷲宮第22区(東大輪下地区)新年会 | 東大輪下自治会館 | 3,000 |
1月8日 | 会費 | 清久地区の各団体・関係者による意見交換会 | 清久コミュニティセンター | 3,000 |
1月10日 | 会費 | 久喜市商工会新春祝賀会 | 三高サロン | 3,000 |
1月11日 | 会費 | 埼玉電気工事工業組合久喜支部新年会 | 三高サロン | 5,000 |
1月12日 | 会費 | 久喜地区防火安全協会新春賀詞交歓会 | 三高サロン | 5,000 |
1月13日 | 会費 | 久喜市遺族会新年会 | 三高サロン | 5,000 |
1月14日 | 会費 | 鷲宮第11区(上町)町内新年会 | 上町農民センター | 3,000 |
1月14日 | 会費 | 葛梅町内会新年会 | 葛梅集会所 | 3,000 |
1月14日 | 会費 | 菖蒲地区新春懇談会 | あやめ会館 | 3,000 |
1月14日 | 会費 | 株式会社盛運 新年会 | 三高サロン | 5,000 |
1月15日 | 弔事費 | 元福寿地区区長 香典 | メモリアルトネ | 5,000 |
1月15日 | 会費 | 久喜市商工会鷲宮支所新春懇談会 | 久喜市商工会鷲宮支所 | 3,000 |
1月15日 | 弔事費 | 久喜市議会議員 御令室 生花 | 久喜福音自由教会 | 16,500 |
1月17日 | 会費 | 久喜・幸手地区保護司会新年会 | 三高サロン | 5,000 |
1月18日 | 会費 | 久喜市商工会栗橋支所新春懇談会 | 久喜市商工会栗橋支所 | 3,000 |
1月19日 | 会費 | 東部塗料工場団地協同組合新年賀詞交歓会 | 三高サロン | 5,000 |
1月19日 | 会費 | 建設埼玉東彩地区本部新春の集い | 三高サロン | 5,000 |
1月21日 | 会費 | 久喜東一丁目町会新年会 | 東一会館 | 3,000 |
1月21日 | 会費 | 葛梅白梅会新年会 | 葛梅集会所 | 3,000 |
1月21日 | 会費 | 太田地区合同新年会 | 三高サロン | 5,900 |
1月22日 | 弔事費 | 元久喜市消防団 菖蒲支団長 香典 | JAアグリホールくき | 5,000 |
1月23日 | 会費 | 埼玉県市町村職員年金者連盟久喜支部新年会 | 三高サロン | 5,000 |
1月24日 | 会費 | 久喜市彩愛クラブ連合会新春懇親会 | 割烹おおたけ | 5,000 |
1月24日 | 会費 | 菖蒲地区区長会懇親会 | 田口屋 | 6,000 |
1月24日 | 会費 | 久喜菖蒲工業団地管理センター新春賀詞交歓会 | 久喜菖蒲工業団地管理センター | 3,000 |
1月24日 | 会費 | 久喜青年会議所賀詞交歓会 | 三高サロン | 7,000 |
1月25日 | 会費 | 久喜ロータリークラブ・久喜ライオンズクラブ合同新年会 | 料亭きのえね | 5,000 |
1月26日 | 会費 | 埼葛北部地域労働組合連合会旗びらき | 三高サロン | 5,000 |
1月27日 | 会費 | 久喜小地区コミュニティ協議会理事会 | 蘭月 | 4,000 |
1月27日 | 会費 | 久喜白岡薬剤師会新年会 | うなぎ福本 | 5,000 |
1月29日 | 会費 | 栗橋ひめプラザ協同組合新年会 | クラッセくりはし | 5,000 |
1月31日 | 会費 | 栗橋地区彩愛クラブ連合会新年懇親会 | 長島商店 | 5,000 |
1月分合計 38 件 | 174,400 | |||
令和5年度累計 166 件 | 817,219 |
このページに関するお問い合わせ
市長公室 秘書課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する